Capacité | 8 personnes |
Disposition | Plain-pied |
Nombre de chambres et composition | 4 chambres N#1 1 lit double en 160 cm et salle de bain attenante N#2 1 lit double en 160 cm N#3 2 lits simples en 90 cm N#4 2 lits simples en 90 cm |
Nombre de salles de bain | 1 douche avec toilettes 1 baignoire 1 toilette indépendant |
Parties privées | Jardin non-clôturé Terrasse |
Libre accès aux parties communes | Piscine extérieure, chauffée par le soleil de Provence Plage de piscine : transats, parasols Ecuries Terrain de pétanque Table de ping-pong |
Equipements | BBQ (charbon non-fourni) Machine à laver Lave-vaisselle Machine à café filtre TV avec chaînes de la TNT Lecteur DVD Pour Bébé : lit parapluie, baignoire, matelas à langer, chaise haute : sur demande, sans supplément |
Parking non-couvert | Gratuit |
Plan de la propriété | Cliquer ici pour visualiser le plan de la propriété |
Tarifs | |
---|---|
Séjour à la nuitée (2 nuits minimum, hors juillet-août) : | |
Nuit en semaine | De 205€ à 265€ la nuit |
Nuit en week-end | 265€ la nuit |
Juillet - Août : voir offre en cours depuis le bouton "Réserver" | |
Ménage fin de séjour : 80 € | |
Séjour à la semaine (du samedi au samedi) | |
Début octobre à fin avril | 1 245 € la semaine |
Noël & jour de l'an | 1 430 € la semaine |
Mai, Juin & Septembre | 1 430 € la semaine |
Juillet & Août | 2 050 € la semaine |
Draps et serviettes : | 12,5€/pers |
Ménage fin de séjour : | 80 € |
Prestations | |
---|---|
Draps & serviettes de toilette Prix par personne |
12,50 € |
Lit d'appoint (maximum 1) : Draps et serviettes fournis Prix par personne et par nuit |
30 € |
Ménage à la fin du séjour | 80 € |